ข้าราชการฯ / พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)
ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) | สาขาวิชา |
1 | นางเกษเพ็ชร์ วงษ์วัฒนพงษ์ | อาจารย์ | Ketpet Wongwattanapong | การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง |
2 | นางมัณทนาภรณ์ อรุณเรือง | อาจารย์ | Manthanaporn Arunrueang | การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง |
3 | นางสาวกาญจนวรรณ วินิจพิทยากุล | อาจารย์ | Kanjanawan Vinitpittayakul | การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง |
4 | นางสาวธนิศา หนูทวี | อาจารย์ | Tanisa Nootawee | การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง |
5 | นายกิตติชัย ประเสริฐพรศรี | อาจารย์ | Kittichai Prasertpornsri | การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง |
6 | นายวรเศรษฐ์ อุดมสิน | อาจารย์ | Warrasade Udomsin | การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง |
7 | นายวุฒิชัย ยังสว่าง | อาจารย์ | Wuttichai Youngswaing | การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง |
8 | นางสุมิตตา ทนงศักดิ์วิเศษ | อาจารย์ | Sumitta Tanongsakwised | การจัดการโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง |
9 | นายพรชัย อัจฉริยเมธากร | ผศ. | Pornchai Utchariyamedhakorn | การออกแบบอุตสาหกรรม |
10 | นายยิ่งยง รุ่งฟ้า | รศ. | Yingyong Rungfah | การออกแบบอุตสาหกรรม |
11 | นางสาวมธุรส ชาวไร่ปราณ | อาจารย์ | Maturose Chaoraiparn | การออกแบบอุตสาหกรรม |
12 | นายชุมสิทธิ์ โรจน์สกุลพานิช | อาจารย์ | Chumsit Rotsakunphanit | การออกแบบอุตสาหกรรม |
13 | นายบุญชม สุดจิตต์ | อาจารย์ | Boonchom Sudjit | การออกแบบอุตสาหกรรม |
14 | นางสาวศศิธร คล้ายชม | ผศ. | Sasithorn Klaichom | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม |
15 | นายอารี เลาะเหม็ง | ผศ. | Aree Lohmeng | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม |
16 | นางสาวพรจิต พีระพัฒนกุล | รศ. | Pornchit Perapatanakul | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม |
17 | นายนราธิป ทับทัน | รศ. | Narathip Thubthun | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม |
18 | นางสาวกมลธร แป้นกล่ำ | อาจารย์ | Kamontorn Panglam | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม |
19 | นางสาวภาวดี บุญรอดอยู่ | อาจารย์ | Pavadee Boonrodyoo | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม |
20 | นางสาวสุลาวัลย์ ทันใจชน | อาจารย์ | Sulawun Thanjaichon | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม |
21 | นายจรูญศักดิ์ จารุธีรนาท | อาจารย์ | Jaroonsak Jaruthiranart | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม |
22 | นายณฐพงศ์ พ่วงภิญโญ | อาจารย์ | Natapong Puangpinyo | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม |
23 | นายณัฐภูมิ รับคำอินทร์ | อาจารย์ | Nattapoom Rubkhamin | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม |
24 | นายพู่กัน สายด้วง | อาจารย์ | Pugun Saiduang | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม |
25 | นายศักดา สันธนะวิทย์ | อาจารย์ | Sakda Santanawit | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม |
26 | นายเฉลย คงปรีพันธุ์ | ผศ. | Chaloei Kongpreephan | วิศวกรรมก่อสร้าง |
27 | นายทองพูล ทาสีเพชร | ผศ. | Thongpoon Thaseepech | วิศวกรรมก่อสร้าง |
28 | นายสมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์ | ผศ. | Somboon Phanlertchamnan | วิศวกรรมก่อสร้าง |
29 | นายอภิวิชญ์ พูลสง | ผศ. | Apivich Poolsong | วิศวกรรมก่อสร้าง |
30 | นางสาววิมรรศนา ณ สงขลา | อาจารย์ | Wimassana Na Songkhla | วิศวกรรมก่อสร้าง |
31 | นางสาววีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์ | อาจารย์ | Weenuttagant Rattanatheerawong | วิศวกรรมก่อสร้าง |
32 | นายชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์ | อาจารย์ | Chachrist Srisuwanrat | วิศวกรรมก่อสร้าง |
33 | นายชินภัทร์ ชัยโชติกุลชัย | อาจารย์ | Chinnaphut Chaichothikulchai | วิศวกรรมก่อสร้าง |
34 | นายวุฒิกร แก้วเงินลาด | อาจารย์ | Wutikorn Khawngernlard | วิศวกรรมก่อสร้าง |
35 | นางสาวศศิธร สรรพ่อค้า | ผศ. | Sasithorn Sunphorka | วิศวกรรมเคมี |
36 | นายสมโภช ภู่พีระสุพงษ์ | ผศ. | Sompoch Pooperasupong | วิศวกรรมเคมี |
37 | นายณรงค์ ชัยสงเคราะห์ | อาจารย์ | Narong Chaisongkroh | วิศวกรรมเคมี |
38 | นางศศิวิมล มาแสง | ผศ. | Sasiwimol Maseang | วิศวกรรมโยธา |
39 | นางสาวภัทรสุดา โพธิ์ศรี | ผศ. | Phattrasuda Phosri | วิศวกรรมโยธา |
40 | นายกฤษฎา อนันตกาลต์ | ผศ. | Kritsada Anantakarn | วิศวกรรมโยธา |
41 | นายณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ | ผศ. | Narongdej Intaratchaiyakit | วิศวกรรมโยธา |
42 | นายวันโชค เครือหงษ์ | ผศ. | Wunchock Kroehong | วิศวกรรมโยธา |
43 | นายวิทวัส สิทธิกูล | ผศ. | Wittawat Sittigool | วิศวกรรมโยธา |
44 | นายศตวรรษ หฤหรรษพงศ์ | ผศ. | Sattawat Haruehansapong | วิศวกรรมโยธา |
45 | นายสุรินทร์ สุทธิประภา | ผศ. | Surin Sutthiprabha | วิศวกรรมโยธา |
46 | นางสาวเพ็ญพิชชา สนิทอินทร์ | อาจารย์ | Penpichcha Sanit-In | วิศวกรรมโยธา |
47 | นางอาทิตยา นิ่มอนงค์ | อาจารย์ | Atittaya Nimanong | วิศวกรรมโยธา |
48 | นายจิรวัฒน์ จันทร์เรือง | อาจารย์ | Jirawat Junruang | วิศวกรรมโยธา |
49 | นายทศพร ประเสริฐศรี | อาจารย์ | Tosporn Prasertsri | วิศวกรรมโยธา |
50 | นายธเนศ วินิจฉัยกุล | อาจารย์ | Thanet Vinijchaikul | วิศวกรรมโยธา |
51 | นายธีระพล ลดาลลิตสกุล | อาจารย์ | Teerapon Ladalalitsakul | วิศวกรรมโยธา |
52 | นายปรัชญา ยอดดำรงค์ | อาจารย์ | Pruchaya Yoddumrong | วิศวกรรมโยธา |
53 | นายวิชัย เล้าภากรณ์ | อาจารย์ | Wichai Laopakorn | วิศวกรรมโยธา |
54 | นายสุชาติ ทองรัมภากุล | อาจารย์ | Suchart Thongrumpakul | วิศวกรรมโยธา |
55 | นายเอนก เนรมิตรครบุรี | อาจารย์ | Anek Neramitkornburi | วิศวกรรมโยธา |
56 | นายสุรัติ เส็มหมัด | อาจารย์ | Surat Semmad | วิศวกรรมโยธา |
57 | นางสาวจุฬาภรณ์ พวยอ้วน | ผศ. | Chulaporn Pouyuan | ศึกษาทั่วไป |
58 | นางสาวรสสุมนต์ จารยะพันธุ์ | ผศ. | Rossumont Jaryabhand | ศึกษาทั่วไป |
59 | นางสาวกมนทรรศน์ ชาวนา | อาจารย์ | Kamontus Chawna | ศึกษาทั่วไป |
60 | นางสาวไปรมา ดิษฐสมบูรณ์ | อาจารย์ | Praima Disthasomboon | ศึกษาทั่วไป |
61 | นางสาวอรดา ขำอินทร์ | อาจารย์ | Orada Khamin | ศึกษาทั่วไป |
62 | นายจีรศักดิ์ ดีสะเมาะ | อาจารย์ | Jeerasak Deesamoh | ศึกษาทั่วไป |
63 | นายมนูญ จิตรสำเริง | อาจารย์ | Manoon Chitsamroeng | ศึกษาทั่วไป |
64 | นางสาวสิริโสภา องคณานุวงศ์ | ผศ. | Sirisopa Ongkananuwong | สถาปัตยกรรมภายใน |
65 | นายสมชาย สุพิสาร | ผศ. | Somchai Supisan | สถาปัตยกรรมภายใน |
66 | นางสาวปัฐมาภรณ์ สว่างวงษ์ | อาจารย์ | Patamaporn Sawangwong | สถาปัตยกรรมภายใน |
67 | นายชัยชาญ วงศ์กระจ่าง | อาจารย์ | Chaichan Wongkrajang | สถาปัตยกรรมภายใน |
68 | นายถิร รุ่งเลิศศรี | อาจารย์ | Thira Runglertsri | สถาปัตยกรรมภายใน |
69 | นายวิทยาภรณ์ จรัสด้วง | อาจารย์ | Wittayaporn Jaratduang | สถาปัตยกรรมภายใน |
70 | นายสมบัติ ต่อวัฒนชัย | อาจารย์ | Sombaht Torwatanachai | สถาปัตยกรรมภายใน |
71 | นายสุวินัย อินทรศักดิ์ | อาจารย์ | Suvinai Intarasak | สถาปัตยกรรมภายใน |
72 | นายพรณรงค์ เลื่อนเพ็ชร | อาจารย์ | Pornnarong Luenpetch | วิศวกรรมก่อสร้าง |
ข้าราชการฯ / พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
ลำดับที่ |
ชื่อ – สกุล |
1 |
นางสาวสำรวย สุขเจริญ |
2 |
นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ |
3 |
นางรัตนาภรณ์ ปิ่นเจริญ |
4 |
นางสาวดวงฤทัย อินลวง |
5 |
นางสาวมนธิชา อร่ามศรี |
6 |
นางขวัญตา แก้วแสน |
7 |
นางสาวสุมารินทร์ พงษ์สิทธิ์ |
8 |
นางสาววิชุตา ทองท่าฉาง |
9 |
นายจารุกิตต์ ขวัญมงคลพงศ์ |
ลูกจ้างประจำ
ลำดับที่ |
ชื่อ – สกุล |
1 |
นางรัชนีย์ ธรรมณี |
2 |
นายชัยรัตน์ อินทจิรัง |
3 |
นายจำลอง ภู่วงษ์ |
4 |
นายบุญเชิด อ่ำสมบูรณ์ |
5 |
นายชูเกียรติ ธรรมณี |
6 |
นายสุทัศน์ สวัสศรี |
7 |
นายวันชัย รังกุพันธุ์ |
พนักงานตามภารกิจ/ลูกจ้างชั่วคราว
ลำดับที่ |
ชื่อ – สกุล |
1 |
นางสาวนพพร ฤทธาภัย |
2 |
นายวสันต์ จารุเสน |
3 |
นางสาววรวรรณ อักษรภักดี |
4 |
นางสาวนัทธมน พันธุ์แขก |
5 |
นางยุพิน ทิพย์มาลา |
6 |
นางสาวปฐิณี ต่างศรี |
7 |
นางสาวลักษณารี สะเมาะยิ |
8 |
นายสิทธิชัย อรกุล |
9 |
นางสำเนา สวัสศรี |
10 |
นางศิวิไล วงษ์พนัส |
11 |
นางมาลัย ทัพนันท์ |
12 |
นายสมหมาย ศรีผดุง |
13 |
นายนำพล วิถีรัตน์ |
14 |
นางสาวจิตสุภา แว่นแคว้น |